Descripción
Bogard™ procura satisfacer la necesidad de un escudo que sea robusto, estable, armable, y altamente maniobrable.
Reporte de prueba disponible:
ESPECIFICACIONES
Dimensiones Disponibles: Body – 60 x 120 cm , Window – 15 X 30 cm
A | B | C | D | E | + | |
1 | PROTECTION LEVEL | PRODUCT | MATERIAL | SIZE | WEIGHT (KG) | |
2 | NIJ0101.04 Level IIIA .44 magnum at 420 m/s 9mm FMJ at 420 m/s 7.62x25mm Tokarev at 420 m/s | AMB-IIIA | Polyethylene | Body 1200mm X 600 mm Window 350 X 150 | 5 | |
3 | NIJ0101.04 Level III 7.62x51mm NATO 5.56x45mm M193 | AMB-III | Polyethylene | Body 1200mm X 600 mm Window 350 X 150 | 22 | |
4 | NIJ0101.04 Level III+ 7.62x51mm NATO 7.62x39mm MSC | AMB-IIIP | Polyethylene | Body 1200mm X 600 mm Window 350 X 150 | 24 | |
5 | NIJ0101.04 Level III++ 7.62x51mm NATO 7.62x39mm MSC 5.56x45mm SS109 | AMB AIIIPK AMB SIIIPK | Al2O3 SiC | Body 1200mm X 600 mm Window 350 X 150 | 34 29 | |
6 | NIJ0101.04 Level IV 7.62x63mm AP 7.62x54mm API | AMB AIV AMB SIV | Al2O3 SiC | Body 1200mm X 600 mm Window 350 X 150 | 50 40 | |
+ |
ICW = in conjuction with