Descripción
Placas Ceragard™ – armadura de Ceramica.
Placas Unigard™ – armadura de polietileno ligero (HPPE)
Reporte de prueba disponible:
Disponible en las siguientes especificaciones.
ESPECIFICACIONES
A | B | C | + | |
1 | Product Code/ Protection Level | Ballistic Protection | Weight (kg) | |
2 | Unigard-IIIC NIJ Level III ICW IIIA Body Armor | 7.62 x 51mm NATO 5.56 x 45mm M193 | 1.1/E 1.2/T | |
3 | Unigard-III NIJ Level III Stand Alone | 7.62 x 51mm NATO 5.56 x 45mm M195 | 1.5/E 1.7/T | |
4 | Unigard-IIIPC NIJ Level III Plus ICW IIIA Body Armor | 7.62 x 51mm NATO 7.62 x 39mm MSC 5.56 x 45mm M193 | 1.4/E 1.6/T | |
5 | Unigard-IIIP NIJ Level III Plus Stand Alone | 7.62 x 51mm NATO 7.62 x 39mm MSC 5.56 x 45mm M195 | 1.15 | |
6 | Ceragard-AIIIPC AL2O3+ PE NIJ Level III Plus ICW IIIA Body Armor | 7.62 x 51mm NATO 7.62 x 39mm MSC 5.56 x 45mm M197 | 1.9/E 2/T | |
7 | Ceragard-SIIIP SiC+ PE NIJ Level III Plus Stand Alone | 7.62 x 51mm NATO 7.62 x 39mm MSC 5.56 x 45mm M199 | 1.4 | |
8 | Ceragard-AIV AL2O3 NIJ Level IV Stand Alone | 7.63 x 63mm M2AP 7.62 x 54R API 7.65 x 39mm AP | 3.3 | |
9 | Ceragard-AIVC AL2O3 NIJ Level IV ICW IIIA Body Armor | 7.63 x 63mm M2AP 7.62 x 54R API 7.65 x 39mm AP | 3.1 | |
10 | Ceragard-SIV SiC NIJ Level IV Stand Alone | 7.63 x 63mm M2AP 7.62 x 54R API 7.65 x 39mm AP | 2.7 | |
11 | Ceragard-SIVC SiC NIJ Level IV ICW IIIA Body Armor | 7.63 x 63mm M2AP 7.62 x 54R API 7.65 x 39mm AP | 2.5 | |
12 | Ceragard-BIV B4C NIJ Level IV Stand Alone | 7.63 x 63mm M2AP 7.62 x 54R API 7.65 x 39mm AP | 2.3 | |
13 | Ceragard-BIVC B4C NIJ Level IV ICW IIIA Body Armor | 7.63 x 63mm M2AP 7.62 x 54R API 7.65 x 39mm AP | 2.1 | |
+ |
ICW = in conjuction with